Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,76% | 6 | 0,51% | 3 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 2,38% | 13 | 1,10% | 15 | 1,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 9,76% | 54 | 4,58% | 61 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 116 | 9,85% | 66 | 5,60% | 50 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 77 | 6,54% | 39 | 3,31% | 38 | 3,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 7,72% | 62 | 5,26% | 29 | 2,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 8,40% | 49 | 4,16% | 50 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 8,66% | 54 | 4,58% | 48 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 8,91% | 62 | 5,26% | 43 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 7,22% | 40 | 3,40% | 45 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 66 | 5,60% | 31 | 2,63% | 35 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 5,35% | 35 | 2,97% | 28 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 5,01% | 33 | 2,80% | 26 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 3,65% | 21 | 1,78% | 22 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 3,57% | 23 | 1,95% | 19 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 6,37% | 37 | 3,14% | 38 | 3,23% |
| 18 | 0 s/d 6 Tahun | 15 | 1,27% | 8 | 0,68% | 7 | 0,59% |
| JUMLAH | 1193 | 101,27% | 635 | 53,90% | 558 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | -15 | -1,27% | -8 | -0,68% | -7 | -0,59% | |
| TOTAL | 1178 | 100,00% | 627 | 53,23% | 551 | 46,77% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026